| 附2-1 | ||||||||||
| 绩效目标申报表 (2022年度) |
||||||||||
| 项目名称 | 特色产业扶贫项目 | 项目负责人及电话 | 李建辉13933978521 | |||||||
| 主管部门 | 农业农村局 | 实施单位 | 高岭镇人民政府 | |||||||
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 200 | ||||||||
| 其中:财政拨款 | 200 | |||||||||
| 其他资金 | ||||||||||
| 总体目标 | 年度目标 | |||||||||
| 新建蔬菜钢架暖棚23座,占地约47亩,产权归西白陀村集体,用于村集体和脱贫户、易返贫致贫户增收,收益40%用于村集体,60%用于脱贫户及易返贫致贫户。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新建蔬菜钢架暖棚 | ≥47亩 | |||||||
| 质量指标 | 暖棚建设达标率 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 项目完成率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 项目投资额 | ≦200万元 | ||||||||
| 经济效益指标 | ★★★特色产业带动增加贫困人口收入(总收入) | ≥6万元 | ||||||||
| 社会效益指标 | ★★★受益建档立卡贫困人口数 | ≥78人 | ||||||||
| 可持续影响指标 | 项目可持续年限 | ≥5年 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益建档立卡贫困人口满意度 | ≥95% | |||||||
| 注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(其中三颗星为必填的核心绩效指标,可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 | ||||||||||
